vim:service
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
vim:service [2024/08/28 19:03] – 外部编辑 127.0.0.1 | vim:service [2025/05/02 14:21] (当前版本) – 更新最新业务 vim | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
# 服务与合作 | # 服务与合作 | ||
- | {{: | + | {{: |
vim简介及服务合作内容的pdf版下载:< | vim简介及服务合作内容的pdf版下载:< | ||
行 7: | 行 7: | ||
## 培训(讲座)服务 | ## 培训(讲座)服务 | ||
- | 重点领域:公益产业生态建设、社会创新与战略公益、企业社会责任、家族公共事务。部分课程如下 : | + | 重点领域:公益产业生态建设、组织战略公益、企业社会责任、家族公共事务。部分课程如下 : |
### 综合课程(2-3天) | ### 综合课程(2-3天) | ||
- | * 《社会创新的中国实现》(国家社会转型、公益产业生态、组织发展规划) | + | |
- | * 《社会创新方法论》(社创计划书、跨部门合作、团队工作法,信息技术应用) | + | |
### 专题课程与讲座(0.5-1.0天) | ### 专题课程与讲座(0.5-1.0天) | ||
- | * 《中国公益的现代化与本土化——功能性质变迁、国家社会关系与创新发展》(通识课程) | + | * 《**公益慈善事业与产业生态建设**——行业发展脉络,行业主体分析、工作平台建设》 |
- | * 《社会治理创新与公益产业生态——理论与现实、行业可持续发展、平台建设》(通识课程) | + | * 《**企业家公益的可持续发展**——企业社会责任,现代家族传承,个人社会现实》 |
- | * 《社创计划书与商务演示——从项目负责人到社会企业家》 | + | * 《**创业计划书与商务沟通演示**——传统公益慈善组织的可持续发展》 |
- | * 《品牌项目设计与跨部门协作——打造可持续的公益产品与合作体系》 | + | * 《**品牌项目设计与平台化发展策略**————打造可持续的公益项目与合作体系》 |
- | * 《AI办公应用与IT效率工具——提高效率·简化工作·优化成果》 | + | |
- | * 《企业公共事务的中国逻辑——企业社会责任、企业党群工作、企业公益战略》 | + | * 《**专题活动的组织主持**——头脑风暴,焦点座谈,决策议事,群体咨询,世界咖啡》 |
- | * 《企业家公益的中国实践与国际经验——经验模式、动力机制、发展趋势》 | + | * 《**AI办公应用与组织定制**——AI基础知识、AI场景化应用、AI组织赋能》 |
**典型客户**:共青团上海市委员会,共青团云南省委员会,共青团厦门市委员,四川省民政厅,湖南省民政厅,上海市妇女联合会,湖北省妇女联合会,上海市国资委,上海市社会建设青年人才协会,上海市青年企业家协会,国际救助儿童会(英国),新华教育集团(新加坡)等 | **典型客户**:共青团上海市委员会,共青团云南省委员会,共青团厦门市委员,四川省民政厅,湖南省民政厅,上海市妇女联合会,湖北省妇女联合会,上海市国资委,上海市社会建设青年人才协会,上海市青年企业家协会,国际救助儿童会(英国),新华教育集团(新加坡)等 | ||
行 32: | 行 31: | ||
## 战略研讨与行业共创 | ## 战略研讨与行业共创 | ||
- | 围绕相关机构、项目、议题,帮助相关机构梳理思路、凝聚共识、改进业务、优化战略。以机构核心团队为主体,合作机构、外部专家为支持,对于工作现况、主要产品、工作体系、战略选择、合作体系建设进行研讨、决策、合作共创。 | + | 围绕组织发展、专项工作等议题,协助助相关机构和团队,通过专题研讨、群体咨询、合作共创等形式,梳理思路、凝聚共识、改善业务、优化战略,促进合作。 |
- | * 【社创工坊:战略公益】(品牌公益项目、有效工作体系、创新营收模式) | + | * **【社创工坊:可持续公益】**(品牌公益项目、平台化工作体系、可持续营收模式) |
- | * 【社创圆桌会:案例研讨与行业共创】(项目案例,组织案例,焦点议题) | + | * **【社创圆桌会:案例研讨与行业共创】**(项目案例,组织案例,焦点议题) |
备注:深度战略共创2-3天,焦点研讨与主题活动0.5-1.0天 | 备注:深度战略共创2-3天,焦点研讨与主题活动0.5-1.0天 | ||
行 43: | 行 42: | ||
重点领域:组织战略规划、合作发展、人才队伍建设,以及品牌项目与产业生态建设相关。主要形式包括: | 重点领域:组织战略规划、合作发展、人才队伍建设,以及品牌项目与产业生态建设相关。主要形式包括: | ||
- | 为合作机构提供定期或者基于项目的专家顾问服务,协助完善内部工作体系、外部合作体系。为日常经营管理、合作体系建设、人才队伍建设等工作提供支持,具体形式包括:日常工作支持、专项工作支持、合作伙伴维护等。 | + | 为合作机构提供定期或基于项目的专家顾问服务,为相关机构的日常经营管理、专项工作开展、合作体系建设等工作提供支持。达成目标和战略,实现可持续发展。 |
- | 协助筹建专委会、品牌学院、行业社群等工作平台,策划和组建由内外部重要相关方代表组成的合作体系,推动相关方的信息共享、专业研讨和跨部门合作。 | + | - **机构顾问服务**:为机构经营管理、外部合作提供日常顾问服务和行业公关合作。 |
+ | - **专项工作支持**:为专项工作开展、具体活动组织,提供研究咨询、策划执行等服务。 | ||
**典型客户**:共青团上海市委员会,上海市民政局,中共上海市社会工作委员会,上海市慈善基金会,友成企业家扶贫基金会,深圳壹基金公益基金会,彼得·德鲁克社会组织学习中心,国家民间组织服务中心,北京大学社会责任研究所,上海永达公益基金会,中共成都市委城乡社区发展治理委员会,新加坡资讯通信发展管理局,Spirit Of Enterprise,AIESEC,达沃斯全球杰出青年成都社区等 | **典型客户**:共青团上海市委员会,上海市民政局,中共上海市社会工作委员会,上海市慈善基金会,友成企业家扶贫基金会,深圳壹基金公益基金会,彼得·德鲁克社会组织学习中心,国家民间组织服务中心,北京大学社会责任研究所,上海永达公益基金会,中共成都市委城乡社区发展治理委员会,新加坡资讯通信发展管理局,Spirit Of Enterprise,AIESEC,达沃斯全球杰出青年成都社区等 |
vim/service.txt · 最后更改: 2025/05/02 14:21 由 vim